Ремонт
Найменування робіт | Ціна за 1 од., грн. | Ціна за 1 од., грн. с ПДВ |
Гільзовка циліндрів блоку | 850 | 1104 |
Заміна втулки вала колінчатого | 550 | 714 |
Розточування передньої опори під втулки | 110 | 144 |
Ремонт дошки клапанної | 300 | 390 |
Ремонт дошки клапанної Copeland Discus (ціна за 1 сідло) | 2000 | 2601 |
Ремонт штіфта блоку | 300 | 390 |
Шліфування клапанної дошки | 120 | 156 |
Шліфування вала колінчатого | 250 | 324 |
Випресування статора | 300 | 390 |
Запресовування статора | 300 | 390 |
Розточування циліндра в розмір | 600 | 780 |
Випробування та обкатка компресора на стенді | 800 - 4000 | 1041 - 5199 |
![]() |
||
Ремонтно-складальні роботи: | ||
2-х циліндровий компресор | 1300 | 1689 |
4-х циліндровий компресор | 1700 | 2211 |
6-х циліндровий компресор | 2000 | 2601 |
8-х циліндровий компресор | 2400 | 3120 |
Вітчизняні компресора | ||
2ФВБс 4/6, 1пб7/10 | 1600 | 2079 |
2ФВБс 9/12, 4ПБ14/20 | 1800 | 2340 |
2ФУУБс 18/25, 4ПБ28/36 | 2300 | 2991 |
Перемотування статорів електродвигунів вітчизняних компресорів |
||
Модель | Ціна ,грн.* | Ціна с ПДВ.* |
2ФВБС-4,1ПБ-7 | 3800 |
4941 |
2ФВБС-6,1ПБ-10 | 4760 | 6189 |
2ФУБС--9,4ПБ-14 | 5080 | 6603 |
2ФУБC-12.ПБ20 | 5850 | 7605 |
ФУУБС-18 | 7350 | 9555 |
ФУУБС-25 | 8900 | 11571 |
4ПБ-28, 4ПБ-36 | 9400 | 12219 |
4П122Б-35пб-50, | 9800 | 12741 |
|
||
Перемотування статорів електродвигунів імпортних компресорів |
||
COPELAND | ||
Copeland 201 | 3190 | 4146 |
Copeland 301 | 3860 | 5019 |
Copeland 401 | 4150 | 5394 |
Copeland D-3 | 5050 | 6564 |
Copeland 750 | 5680 | 7383 |
Copeland D-8 | 11100 | 14430 |
BITZER | ||
Bitzer 2EC-2.2 | 3400 | 4419 |
Bitzer 2FC-2.2 | 2820 | 3666 |
Bitzer 2Q | 3990 | 5187 |
Bitzer 2CC-3.2 | 4140 | 5382 |
Bitzer 4FC-3.2 | 3930 | 5109 |
Bitzer 4CC-6.2 | 5200 | 6759 |
Bitzer 4EC-6.2 | 4050 | 5262 |
Bitzer 4DC-5.2 | 4150 | 5394 |
Bitzer 4T-8.2 | 5800 | 7539 |
Bitzer 4PCS-10.2 | 5880 | 7644 |
Bitzer 4NC-20.2 | 6100 |
7929 |
Bitzer 4D-12.2 | 6100 | 7929 |
Bitzer 4H-15.2 | 6120 | 7956 |
Bitzer 4G-13.2 | 6200 | 8061 |
Bitzer 6H-20.2 | 6650 | 8646 |
Bitzer 4G-20.2 | 6700 | 8709 |
Bitzer 6J-22.2 | 6750 | 8775 |
Bitzer 4G30.2 | 6900 | 8970 |
Bitzer 6F-30.2 | 7100 | 9231 |
Bitzer 6H-25.2 | 7150 | 9294 |
Bitzer 6H-35.2 | 7300 | 9489 |
Bitzer 6G-40.2 | 7200 | 9360 |
Bitzer 6F-50.2 | 7600 | 9879 |
Bitzer 6F-40.2 | 7700 | 10011 |
FRASCOLD | ||
Frascold D-3.19 | 2880 | 3744 |
Frascold D-3.13 | 2880 |
3744 |
Frascold D-4.18 | 2880 | 3744 |
Frascold D-4.24 | 3680 | 4785 |
Frascokd 7.28 | 3860 | 5019 |
Frascold F-5.25 | 4000 | 5199 |
Frascold D-3.15 | 5080 | 6603 |
Frascold S-5.33 | 5500 | 7149 |
Frascold S10.51 | 5600 | 7281 |
Frascold S-7.39 | 5700 | 7410 |
Frascold S-15.51 | 5980 | 7773 |
Frascold S-20.56 | 6100 | 7929 |
Frascold V-25.93 | 6100 | 7929 |
Frascold V25.71 | 6800 |
8841 |
Frascold S-15.56 | 6350 | 8256 |
Frascold W50.187 | 11250 | 14625 |
Bock | 4750 | 6174 |
Daikin | 17000 | 22101 |
Dorin 350BR | 3020 | 3927 |
Dorin K280CC | 3080 | 4005 |
Dorin K5000CS | 3750 | 4875 |
Dorin 503 | 4050 | 5265 |
Prescold | 14950 | 19434 |
Ціна на перемотування статорів електродвигунів орієнтовна і може змінюватися в залежності від вартості матеріалів. |